喜树
Camptotheca acuminata
四川北部
纤维(管胞)长度(早材)/μm | 纤维(管胞)宽度/μm | 管孔弦向直径/μm | 导管分子长度/μm | 射线密度根/mm | 射线高度/μm(单) | 射线高度/μm(多) | 射线宽度/μm(单) | 射线宽度/μm(多) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.0 | 22.0 | 72 | 1140.0 | 8.0 | 306.0 | 467.0 | 15.0 | 21.0 |
密度 | 干缩系数 | |||
---|---|---|---|---|
基本/g/cm³ | 气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.41 | 0.52 | 0.15 | 0.31 | 0.48 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 硬度 | ||
---|---|---|---|---|
36.60 | 70.00 | 端面/MPa | 径面/MPa | 弦面/MPa |
38.60 | 28.40 | 25.20 |
《中国木材志》,成俊卿,中国林业出版社1992