密花树
R.neriifolia
云南西双版纳
纤维(管胞)长度(早材)/μm | 纤维(管胞)宽度/μm | 管孔弦向直径/μm | 导管分子长度/μm | 射线密度根/mm |
---|---|---|---|---|
1030.0 | 20.0 | 62 | 650.0 | 2.0 |
密度 | 干缩系数 | |||
---|---|---|---|---|
基本/g/cm³ | 气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.64 | 0.81 | 0.21 | 0.41 | 0.64 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 抗弯弹性模量/MPa |
---|---|---|
61.40 | 114.10 | 14600.00 |
《中国木材志》,成俊卿,中国林业出版社1992