海南石梓
G.hainanensis
海南岛
密度 | 干缩系数 | |||
---|---|---|---|---|
基本/g/cm³ | 气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.65 | 0.69 | 0.20 | 0.29 | 0.53 |
抗弯强度/Mpa | 硬度 |
---|---|
82.00 | 端面/MPa |
61.50 |
《中国木材志》,成俊卿,中国林业出版社1992
密度 | 干缩系数 | |||
---|---|---|---|---|
基本/g/cm³ | 气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.65 | 0.69 | 0.20 | 0.29 | 0.53 |
抗弯强度/Mpa | 硬度 |
---|---|
82.00 | 端面/MPa |
61.50 |