圆果杜英
E.subglobosus
海南岛
纤维(管胞)长度(早材)/μm | 纤维(管胞)宽度/μm | 管孔弦向直径/μm | 导管分子长度/μm | 射线密度根/mm |
---|---|---|---|---|
1190.0 | 20.0 | 55 | 750.0 | 19.0 |
密度 | 干缩系数 | |||
---|---|---|---|---|
基本/g/cm³ | 气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.61 | 0.67 | 0.20 | 0.32 | 0.55 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 抗弯弹性模量/MPa | 硬度 | ||
---|---|---|---|---|---|
52.50 | 64.10 | 9820.00 | 端面/MPa | 径面/MPa | 弦面/MPa |
71.70 | 49.60 | 50.10 |
《中国木材志》,成俊卿,中国林业出版社1992