桃叶椆
L.amygdalifolius
海南岛
密度 | 干缩系数 | ||
---|---|---|---|
气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.88 | 0.22 | 0.38 | 0.63 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 硬度 |
---|---|---|
65.20 | 127.30 | 弦面/MPa |
84.90 |
《中国木材志》,成俊卿,中国林业出版社1992
密度 | 干缩系数 | ||
---|---|---|---|
气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.88 | 0.22 | 0.38 | 0.63 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 硬度 |
---|---|---|
65.20 | 127.30 | 弦面/MPa |
84.90 |