枹树
Q.glandulifera
四川峨眉
密度 | 干缩系数 | |||
---|---|---|---|---|
基本/g/cm³ | 气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.67 | 0.83 | 0.20 | 0.43 | 0.65 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 硬度 | ||
---|---|---|---|---|
53.40 | 113.00 | 端面/MPa | 径面/MPa | 弦面/MPa |
78.60 | 74.90 | 68.30 |
《中国木材志》,成俊卿,中国林业出版社1992