孔雀豆
A.pavonina
海南岛
密度 | 干缩系数 | ||
---|---|---|---|
基本/g/cm³ | 气干/g/cm³ | 径向/% | 体积/% |
0.68 | 0.74 | 0.14 | 0.35 |
顺纹抗压强度/MPa | 硬度 |
---|---|
79.40 | 端面/MPa |
78.30 |
《中国木材志》,成俊卿,中国林业出版社1992
密度 | 干缩系数 | ||
---|---|---|---|
基本/g/cm³ | 气干/g/cm³ | 径向/% | 体积/% |
0.68 | 0.74 | 0.14 | 0.35 |
顺纹抗压强度/MPa | 硬度 |
---|---|
79.40 | 端面/MPa |
78.30 |