小叶胭脂
A.styracifolius
海南岛
纤维(管胞)长度(早材)/μm | 纤维(管胞)宽度/μm | 管孔弦向直径/μm | 导管分子长度/μm | 射线密度根/mm | 射线高度/μm(单) | 射线高度/μm(多) | 射线宽度/μm(单) | 射线宽度/μm(多) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220.0 | 25.0 | 195 | 420.0 | 2.0 | 356.0 | 482.0 | 23.0 | 70.0 |
密度 | 干缩系数 | ||
---|---|---|---|
气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.56 | 0.14 | 0.27 | 0.44 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 抗弯弹性模量/MPa | 硬度 |
---|---|---|---|
35.50 | 60.40 | 5600.00 | 端面/MPa |
33.80 |
《中国木材志》,成俊卿,中国林业出版社1992