海南红豆
O.pinnata
海南岛
密度 | 干缩系数 | |
---|---|---|
基本/g/cm³ | 气干/g/cm³ | 体积/% |
0.62 | 0.65 | 0.64 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 硬度 |
---|---|---|
51.50 | 86.10 | 端面/MPa |
53.60 |
《中国木材志》,成俊卿,中国林业出版社1992
密度 | 干缩系数 | |
---|---|---|
基本/g/cm³ | 气干/g/cm³ | 体积/% |
0.62 | 0.65 | 0.64 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 硬度 |
---|---|---|
51.50 | 86.10 | 端面/MPa |
53.60 |