鼠李
R.davurica
东北
纤维(管胞)长度(早材)/μm | 纤维(管胞)宽度/μm | 管孔弦向直径/μm | 射线密度根/mm | 射线高度/μm(单) | 射线高度/μm(多) | 射线宽度/μm(单) | 射线宽度/μm(多) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
810.0 | 12.0 | 37 | 11.0 | 86.0 | 221.0 | 12.0 | 20.0 |
密度 | 干缩系数 | ||
---|---|---|---|
气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.64 | 0.08 | 0.28 | 0.40 |
顺纹抗压强度/MPa | 硬度 | ||
---|---|---|---|
54.50 | 端面/MPa | 径面/MPa | 弦面/MPa |
70.50 | 51.50 | 50.00 |
《中国木材志》,成俊卿,中国林业出版社1992