大叶杨
P.lasiocarpa
鄂西
纤维(管胞)长度(早材)/μm | 纤维(管胞)宽度/μm | 管孔弦向直径/μm | 导管分子长度/μm | 射线密度根/mm | 射线高度/μm(单) | 射线宽度/μm(单) |
---|---|---|---|---|---|---|
1400.0 | 20.0 | 92 | 674.0 | 9.0 | 290.0 | 14.0 |
密度 | 干缩系数 | |||
---|---|---|---|---|
基本/g/cm³ | 气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.40 | 0.49 | 0.15 | 0.31 | 0.49 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 硬度 | ||
---|---|---|---|---|
34.70 | 71.70 | 端面/MPa | 径面/MPa | 弦面/MPa |
31.90 | 23.10 | 23.30 |
《中国木材志》,成俊卿,中国林业出版社1992