矩鳞油杉
K.oblonga
广西田阳、玉凤
纤维(管胞)长度(早材)/μm | 纤维(管胞)宽度/μm | 长宽比 | 纤维(管胞)厚度/μm | 壁腔比 |
---|---|---|---|---|
3247.0 | 439.0 | 74.0 | 6.0 | 0.4 |
密度 | 干缩系数 | |||
---|---|---|---|---|
基本/g/cm³ | 气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.50 | 0.61 | 0.20 | 0.32 | 0.53 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 抗弯弹性模量/MPa | 顺纹抗剪强度 | 横纹局部抗压强度 | 横纹全部抗压强度 | 顺纹抗拉强度/MPa | 冲击韧性/KJ/㎡ | 硬度 | 抗劈力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.90 | 110.66 | 12900.00 | 径面/Mpa | 弦面/Mpa | 径向/MPa | 弦向/MPa | 径向/MPa | 弦向/MPa | 112.00 | 50.00 | 端面/MPa | 径面/MPa | 弦面/MPa | 径面N/mm | 弦面N/mm |
11.10 | 11.10 | 6.00 | 9.30 | 4.30 | 6.00 | 53.20 | 43.40 | 41.80 | 6.00 | 12.00 |
《广西主要树种木材基础材性》,徐峰,广西科学技术出版社2013