竹叶松
P.neiifolius
湖南
纤维(管胞)长度(早材)/μm | 纤维(管胞)长度(晚材)/μm | 纤维(管胞)宽度/μm | 射线密度根/mm | 射线高度/μm(单) | 射线高度/μm(多) | 射线宽度/μm(单) | 射线宽度/μm(多) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2540.0 | 2870.0 | 27.0 | 7.0 | 197.0 | 103.0 | 15.0 | 20.0 |
密度 | 干缩系数 | ||
---|---|---|---|
气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.60 | 0.18 | 0.26 | 0.46 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 硬度 | |
---|---|---|---|
41.50 | 96.90 | 径面/MPa | 弦面/MPa |
48.70 | 62.70 |
《中国木材志》,成俊卿,中国林业出版社1992