竹叶松
P.neiifolius
福建
密度 | 干缩系数 | |||
---|---|---|---|---|
基本/g/cm³ | 气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.44 | 0.54 | 0.10 | 0.23 | 0.37 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 硬度 | ||
---|---|---|---|---|
42.30 | 86.10 | 端面/MPa | 径面/MPa | 弦面/MPa |
45.70 | 34.70 | 34.70 |
《中国木材志》,成俊卿,中国林业出版社1992