红豆杉
Taxus speciosa
广西全州
纤维(管胞)长度(早材)/μm | 纤维(管胞)宽度/μm | 长宽比 | 纤维(管胞)厚度/μm | 壁腔比 |
---|---|---|---|---|
2155.0 | 23.0 | 94.0 | 4.0 | 0.5 |
年轮宽度/mm | 密度 | 干缩系数 | ||
---|---|---|---|---|
2.20 | 气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.58 | 0.08 | 0.17 | 0.29 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 顺纹抗剪强度 | 冲击韧性/KJ/㎡ | |
---|---|---|---|---|
54.00 | 92.30 | 径面/Mpa | 弦面/Mpa | 28.00 |
10.30 | 12.60 |
《广西主要树种木材基础材性》,徐峰,广西科学技术出版社2013