红豆杉
T.chinensis
湖北
密度 | 干缩系数 | |||
---|---|---|---|---|
基本/g/cm³ | 气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.52 | 0.62 | 0.15 | 0.26 | 0.43 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 硬度 | ||
---|---|---|---|---|
45.40 | 86.60 | 端面/MPa | 径面/MPa | 弦面/MPa |
63.00 | 46.80 | 56.80 |
《中国木材志》,成俊卿,中国林业出版社1992