三尖杉
Cephalolaxus fortunei
福建
纤维(管胞)长度(早材)/μm | 纤维(管胞)长度(晚材)/μm | 纤维(管胞)宽度/μm | 射线密度根/mm | 射线高度/μm(单) | 射线高度/μm(多) | 射线宽度/μm(单) | 射线宽度/μm(多) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2370.0 | 2800.0 | 27.0 | 6.0 | 108.0 | 55.0 | 16.0 | 22.0 |
密度 | 干缩系数 | |||
---|---|---|---|---|
基本/g/cm³ | 气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.52 | 0.63 | 0.12 | 0.22 | 0.40 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 硬度 | ||
---|---|---|---|---|
48.00 | 119.10 | 端面/MPa | 径面/MPa | 弦面/MPa |
64.20 | 53.70 | 53.00 |
《中国木材志》,成俊卿,中国林业出版社1992