光皮桦
Betula luminifera
广西融安
纤维(管胞)长度(早材)/μm | 纤维(管胞)宽度/μm | 长宽比 | 纤维(管胞)厚度/μm | 壁腔比 |
---|---|---|---|---|
1365.0 | 17.0 | 80.0 | 4.2 | 1.0 |
年轮宽度/mm | 密度 | 干缩系数 | ||
---|---|---|---|---|
2.60 | 气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.70 | 0.28 | 0.29 | 0.53 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 顺纹抗剪强度 | 冲击韧性/KJ/㎡ | 硬度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.90 | 89.70 | 径面/Mpa | 弦面/Mpa | 62.00 | 端面/MPa | 径面/MPa | 弦面/MPa |
14.80 | 16.80 | 66.40 | 52.70 | 56.00 |
《广西主要树种木材基础材性》,徐峰,广西科学技术出版社2013