蚬木
Burretiodendron hsienmu
广西龙津
实物图
横切面
弦切面
径切面
纤维(管胞)长度(早材)/μm | 纤维(管胞)宽度/μm | 管孔弦向直径/μm | 导管分子长度/μm | 射线密度根/mm | 射线高度/μm(单) | 射线宽度/μm(单) |
---|---|---|---|---|---|---|
1630.0 | 22.0 | 110 | 460.0 | 9.0 | 319.0 | 43.0 |
密度 | 干缩系数 | |||
---|---|---|---|---|
基本/g/cm³ | 气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.88 | 1.13 | 0.36 | 0.41 | 0.81 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 抗弯弹性模量/MPa | 冲击韧性/KJ/㎡ | 硬度 |
---|---|---|---|---|
76.60 | 161.40 | 21100.00 | 182.20 | 端面/MPa |
142.60 |
《中国木材志》,成俊卿,中国林业出版社1992