麻栎
Quercus acutissima
安徽肥西
纤维(管胞)长度(早材)/μm | 纤维(管胞)宽度/μm | 射线密度根/mm | 射线高度/μm(单) | 射线宽度/μm(单) |
---|---|---|---|---|
1190.0 | 22.0 | 9.0 | 185.0 | 13.0 |
密度 | 干缩系数 | |||
---|---|---|---|---|
基本/g/cm³ | 气干/g/cm³ | 径向/% | 弦向/% | 体积/% |
0.69 | 0.93 | 0.21 | 0.39 | 0.62 |
顺纹抗压强度/MPa | 抗弯强度/Mpa | 抗弯弹性模量/MPa | 冲击韧性/KJ/㎡ | 硬度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
52.10 | 128.60 | 16800.00 | 122.30 | 端面/MPa | 径面/MPa | 弦面/MPa |
81.40 | 75.50 | 74.20 |
《中国木材志》,成俊卿,中国林业出版社1992